Confira abaixo o detalhamento dos Números da Cifrão
ATÉ DEZEMBRO 2023
QUANTIDADE DE PARTICIPANTES POR PLANO
DESCRIÇÃO | PBDC | MOEDAPREV | TOTAL |
PARTICIPANTES ATIVOS | 18 | 639 | 657 |
PARTICIPANTES ASSISTIDOS | 555 | 459 | 1.014 |
TOTAL | 573 | 1.098 | 1.671 |
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DOS PLANOS
DESCRIÇÃO | DEZEMBRO/2023 |
PATRIMÔNIO DE COBERTURA PBDC | 184.849.906,00 |
PATRIMÔNIO DE COBERTURA MOEDAPREV | 266.511.854,37 |
TOTAL | 451.361.760,37 |
RENTABILIDADE PBDC
2023 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum |
RENTABILIDADE PBDC | 0,71% | 0,78% | 1,52% | 1,45% | 1,60% | 1,07% | 0,63% | 0,36% | 0,48% | 0,30% | 1,39% | 0,65% | 11,41% |
INPC+4,59% a.a. | 0,84% | 1,15% | 1,02% | 0,85% | 0,75% | 0,27% | 0,28% | 0,61% | 0,47% | 0,50% | 0,46% | 0,91% | 8,41% |
MEDIANA PLANOS BD | 1,06% | 0,83% | 1,28% | 0,96% | 1,41% | 1,00% | 1,00% | 0,55% | 0,66% | 0,46% | 1,22% | 1,19% | 12,10% |
RENTABILIDADE MOEDAPREV
2023 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum |
RENTABILIDADE MOEDAPREV | 0,61% | -0,06% | 1,20% | 1,46% | 2,02% | 2,41% | 1,11% | -0,50% | 0,04% | -0,28% | 2,79% | 2,00% | 13,54% |
INPC+4,59% a.a. | 0,84% | 1,15% | 1,02% | 0,85% | 0,75% | 0,27% | 0,28% | 0,61% | 0,47% | 0,50% | 0,46% | 0,91% | 8,41% |
MEDIANA PLANOS CV¹ | 0,90% | 0,24% | 1,09% | 1,03% | 1,47% | 1,75% | 1,17% | 0,12% | 0,37% | 0,04% | 2,02% | 1,77% | 12,06% |