Confira abaixo o detalhamento dos Números da Cifrão
ATÉ SETEMBRO DE 2024
QUANTIDADE DE PARTICIPANTES POR PLANO
DESCRIÇÃO | PBDC | MOEDAPREV | TOTAL |
PARTICIPANTES ATIVOS | 16 | 681 | 697 |
PARTICIPANTES ASSISTIDOS | 553 | 455 | 1.008 |
TOTAL | 569 | 1.136 | 1.705 |
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DOS PLANOS
DESCRIÇÃO | SETEMBRO/2024 |
PATRIMÔNIO DE COBERTURA PBDC | 185.598.645,53 |
PATRIMÔNIO DE COBERTURA MOEDAPREV | 274.890.700,73 |
TOTAL | 460.489.346,26 |
RENTABILIDADE PBDC
2024 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Acum |
RENTABILIDADE PBDC | 0,58% | 0,88% | 0,85% | 0,24% | 0,70% | 0,65 | 0,93 | 0,89 | 0,43 | 6,33% |
INPC+4,59% a.a. | 0,96% | 1,15% | 0,55% | 0,76% | 0,84% | 0,61 | 0,67 | 0,25 | 0,86 | 6,85% |
MEDIANA PLANOS BD | 0,76% | 0,94% | 0,89% | 0,50% | 0,84% | 0,76 | 0,91 | 0,78 | 0,52 | 7,12% |
RENTABILIDADE MOEDAPREV
2024 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Acum |
RENTABILIDADE MOEDAPREV | -0,49% | 0,66% | 0,68% | -0,54% | 0,37% | 0,58 | 1,26 | 1,29 | 0,25 | 4,11% |
INPC+4,59% a.a. | 0,96% | 1,15% | 0,55% | 0,76% | 0,84% | 0,61 | 0,67 | 0,25 | 0,86 | 6,85% |
MEDIANA PLANOS CV¹ | 0,27% | 0,89% | 0,79% | -0,24% | 0,72% | 0,70 | 1,22 | 1,11 | 0,15 | 5,75% |