Confira abaixo o detalhamento dos Números da Cifrão
ATÉ DEZEMBRO DE 2024
QUANTIDADE DE PARTICIPANTES POR PLANO
DESCRIÇÃO | PBDC | MOEDAPREV | TOTAL |
PARTICIPANTES ATIVOS | 17 | 694 | 711 |
PARTICIPANTES ASSISTIDOS | 552 | 452 | 1.004 |
TOTAL | 569 | 1.146 | 1.715 |
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DOS PLANOS
DESCRIÇÃO | DEZEMBRO/2024 |
PATRIMÔNIO DE COBERTURA PBDC | 185.546.427,19 |
PATRIMÔNIO DE COBERTURA MOEDAPREV | 279.439.338,47 |
TOTAL | 464.985.765,66 |
RENTABILIDADE PBDC
2024 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum |
RENT. PBDC | 0,58% | 0,88% | 0,85% | 0,24% | 0,70% | 0,65% | 0,93% | 0,89% | 0,43% | 0,80% | 0,55% | 0,57% | 8,38% |
INPC+4,59% a.a. | 0,96% | 1,16% | 0,55% | 0,76% | 0,84% | 0,61% | 0,67% | 0,25% | 0,86% | 1,02% | 0,67% | 0,86% | 9,60% |
MEDIANA PLANOS BD | 0,76% | 0,94% | 0,89% | 0,50% | 0,84% | 0,76% | 0,91% | 0,78% | 0,52% | 0,82% | 0,48% | 0,60% | 9,17% |
RENTABILIDADE MOEDAPREV
2024 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum |
RENT. MOEDAPREV | -0,49% | 0,66% | 0,68% | -0,54% | 0,37% | 0,58% | 1,26% | 1,29% | 0,25% | 0,60% | 0,38% | 0,18% | 5,32% |
INPC+4,59% a.a. | 0,96% | 1,15% | 0,55% | 0,76% | 0,84% | 0,61% | 0,67% | 0,25% | 0,86% | 1,02% | 0,67% | 0,86% | 9,60% |
MEDIANA PLANOS CV¹ | 0,27% | 0,89% | 0,79% | -0,24% | 0,72% | 0,70% | 1,22% | 1,11% | 0,15% | 0,57% | 0,46% | -0,14% | 6,70% |